松套法蘭用翻邊短節(jié)尺寸極限偏差(SH3406-1996)
短節(jié)尺寸 | 極限偏差 | ||
---|---|---|---|
對焊端部外徑 | H | DN15~65 | ±1.6 -0.8 |
DN80~100 | ±1.6 | ||
DN125~200 | +2.4 -1.6 | ||
DN≥250 | +4.0 -3.2 | ||
短節(jié)內徑 ① | B | DN15~65 | ±0.8 |
DN80~200 | ±1.6 | ||
DN≥250 | ±3.2 | ||
短節(jié)長度 | L | DN15~200 | ±1.6 |
LL | DN≥250 | ±2.4 | |
短節(jié)密封面外徑 | R | DN15~200 | 0 -0.8 |
DN≥250 | 0 -1.6 | ||
圓角半徑 | r2 | DN15~90 | 0 -0.8 |
DN≥100 | 0 -1.6 | ||
翻邊或槽底厚度 | T | 所有公稱直徑 | +1.6 0 |
注:① 短節(jié)厚度下偏差部應超過名義厚度的12.5%。